<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for gnss.lt</title>
	<atom:link href="http://gnss.lt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gnss.lt</link>
	<description>GPS + GLONASS + GALILEO + COMPASS -- visuotinės navigacijos satelitinės sistemos. JAVAD imtuvai priima visų esamų ir būsimų sistemų, visus signalus!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 05:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Triumph V.S. &#8211; šiuolis į ateitį by geocad</title>
		<link>http://gnss.lt/jgnss/triumph-vs/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>geocad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnss.lt/?p=3113#comment-253</guid>
		<description>Peržiūrėjus vaizdinę medžiagą, kyla abejonės ne dėl prietaiso techninių galimybių, bet dėl naudojimosi patogumo. Taigi:
  1. Jei prietaisas prisukamas tiesiogiai ant kartelės, galvos aukštyje, ar patogu vykdyti matavimus, kai jiems užfiksuoti ar kodui pakeisti reikia nuolat pakelti ranką į galvos aukštį? Manau, kad tai labai, labai vargintų.
  2. Jei matuojant naudojama aukšta, pvz. 3m gairė, valdymas darosi dar labiau komplikuotas.
  3. Vienoje foto imtuvas naudojamas kaip kontroleris. Kiek kainuotų papildoma antena, sukama ant gairės? Kaip suprantu, tokio komplekto kaina turėtų būti vos ne dviguba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peržiūrėjus vaizdinę medžiagą, kyla abejonės ne dėl prietaiso techninių galimybių, bet dėl naudojimosi patogumo. Taigi:<br />
  1. Jei prietaisas prisukamas tiesiogiai ant kartelės, galvos aukštyje, ar patogu vykdyti matavimus, kai jiems užfiksuoti ar kodui pakeisti reikia nuolat pakelti ranką į galvos aukštį? Manau, kad tai labai, labai vargintų.<br />
  2. Jei matuojant naudojama aukšta, pvz. 3m gairė, valdymas darosi dar labiau komplikuotas.<br />
  3. Vienoje foto imtuvas naudojamas kaip kontroleris. Kiek kainuotų papildoma antena, sukama ant gairės? Kaip suprantu, tokio komplekto kaina turėtų būti vos ne dviguba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Triumph V.S. &#8211; šiuolis į ateitį by Ka:</title>
		<link>http://gnss.lt/jgnss/triumph-vs/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Ka:</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnss.lt/?p=3113#comment-248</guid>
		<description>Minėtas interviu yra &lt;a href=&quot;http://www.profsurv.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Profesional Surveyor&lt;/a&gt;, JAV leidžiame žurnale, tad skaičiai, geriausiu atveju, gali būti pritaikyti JAV rinkai. Bet manau, kad taip nėra. Tiesiog jie paminėti dėl akivaizdumo kas nulemia visų produktų kainą, t. y. rinkos paklausa ir masinė gamyba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minėtas interviu yra <a href="http://www.profsurv.com/" rel="nofollow">Profesional Surveyor</a>, JAV leidžiame žurnale, tad skaičiai, geriausiu atveju, gali būti pritaikyti JAV rinkai. Bet manau, kad taip nėra. Tiesiog jie paminėti dėl akivaizdumo kas nulemia visų produktų kainą, t. y. rinkos paklausa ir masinė gamyba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Triumph V.S. &#8211; šiuolis į ateitį by Tolikas</title>
		<link>http://gnss.lt/jgnss/triumph-vs/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Tolikas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnss.lt/?p=3113#comment-247</guid>
		<description>Ar lietuvoj tikrai yra 10 000 geodeziniu imoniu, kad jos visos po viena nupirktu? Kaip cia padaryti, kad jos vienu metu nupirktu.... gera uzduotele...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ar lietuvoj tikrai yra 10 000 geodeziniu imoniu, kad jos visos po viena nupirktu? Kaip cia padaryti, kad jos vienu metu nupirktu&#8230;. gera uzduotele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Triumph V.S. &#8211; šiuolis į ateitį by Ka:</title>
		<link>http://gnss.lt/jgnss/triumph-vs/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Ka:</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnss.lt/?p=3113#comment-245</guid>
		<description>&quot;Surprise yourself by visiting our website,&quot; Dr Javad invited. Kaina netrūkus bus paskelbta ir tikimės nustebins jus gerąja prasme. Kitame &lt;a href=&quot;http://www.profsurv.com/magazine/article.aspx?i=70318&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;interviu&lt;/a&gt; Javad&#039;as yra pasakęs: &quot;There is no reason the price of a full-grade survey instrument should be more than $3,000 today. But now it&#039;s $10,000 because of the volume. If you want to buy 10,000 units, I&#039;ll sell you a $3,000 unit.&quot; Pirkite Lietuvoje daug ir kainos bus pačios žemiausios, pažadu. Visada būti pigiausiais, siūlant moderniausią ir, mes drįstame sakyti, geriausiai matuojančią įrangą. nėra lengva. Kaip kolega sakė: &quot;Jūsų nesirenka, nes esate per pigūs. Visi galvoja, kad prasti&quot;. O kokie mes iš tikrųjų, tai klauskite pas &lt;a href=&quot;http://gnss.lt/apie/gnsslt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kolegas&lt;/a&gt;, kurie Javad imtuvais dirba.
Svarbiausia yra tai: jei, abi pusės nori, tai kaina visada suderinama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Surprise yourself by visiting our website,&#8221; Dr Javad invited. Kaina netrūkus bus paskelbta ir tikimės nustebins jus gerąja prasme. Kitame <a href="http://www.profsurv.com/magazine/article.aspx?i=70318" rel="nofollow">interviu</a> Javad&#8217;as yra pasakęs: &#8220;There is no reason the price of a full-grade survey instrument should be more than $3,000 today. But now it&#8217;s $10,000 because of the volume. If you want to buy 10,000 units, I&#8217;ll sell you a $3,000 unit.&#8221; Pirkite Lietuvoje daug ir kainos bus pačios žemiausios, pažadu. Visada būti pigiausiais, siūlant moderniausią ir, mes drįstame sakyti, geriausiai matuojančią įrangą. nėra lengva. Kaip kolega sakė: &#8220;Jūsų nesirenka, nes esate per pigūs. Visi galvoja, kad prasti&#8221;. O kokie mes iš tikrųjų, tai klauskite pas <a href="http://gnss.lt/apie/gnsslt/" rel="nofollow">kolegas</a>, kurie Javad imtuvais dirba.<br />
Svarbiausia yra tai: jei, abi pusės nori, tai kaina visada suderinama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Triumph V.S. &#8211; šiuolis į ateitį by Vitalis</title>
		<link>http://gnss.lt/jgnss/triumph-vs/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Vitalis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnss.lt/?p=3113#comment-244</guid>
		<description>Labai idomus sprendimas, bet kas žino, kiek toks monstras kainuos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labai idomus sprendimas, bet kas žino, kiek toks monstras kainuos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


