Greitas ir tikslus RTK komplektų palyginimas
Paskelbta 2010 05 25Atnaujinta 2010 08 11
Šiais laikais nėra paprasta priimti geriausius sprendimus, kai informacijos aplinkui tiek daug ir labai skirtingos.
Įrangos parametrų palyginimas — nuobodus užsiėmimas.
Realaus darbo pavyzdžiai — bene geriausias būdas matyti imtuvų galimybes.
Kviečiame peržiūrėti mūsų nuotraukų albumą ir įvertinti kaip mes matuojame.
O jei domina įrangos parametrai, jūsų patogumui, paruošėme RTK komplekto palyginimo lentelę su svarbiausiais parametrais, į kuriuos patariame atsižvelgti renkantis geriausią sprendimą:
| Nr. | Svarbiausi parametrai | Javad GNSS Triumph-1 G3T imtuvas |
Įrašykite kito imtuvo parametrus |
| 1. | Priimami signalai / dažniai | GPS L1, L2/L2C, L5; GLONASS L1, L2; Galileo E1, E5A, MBOC; Compass; SBAS; | |
| 2. | Kanalų skaičius | 216 | |
| 3. | Vienu metu sekamų palydovu skaičius | Visi matomi | |
| 4. | Pozicijos atnaujinimo, duomenų įrašymo dažnis (Hz) | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |
| 5. | Imtuvo vidinė duomenų įrašymo talpa (MB) | 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, 2000 | |
| 6. | Darbo RTK metodu trukmė su vidiniu GSM modemu (val.) / SIM kortelių skaičius | iki 15 / 2 | |
| 7. | Komunikacinės jungtys | 2 x COM, LAN, Wi-Fi, USB, BT, PPS, Event Marker, išorinei GNSS antenai | |
| 8. | Imtuvo matmenys (mm), svoris (g) / atsparumo klasė | 178 x 96 x 178, 1700 / IP67 |
|
| 9. | Lauko kompiuteris – valdiklis | ||
| 10. | Lauko matavimų programinės įrangos pasirinkimas | Tracy, SurvCE 2.5, Field Genius 2010, GART-2000 CE ir kt. | |
| 11. | CAD programinė įranga NEMOKAMAI akcija iki 2010-06-12 |
BricsCAD V10 Pro | |
| 12. | Alpha RTK komplekto kaina litais be PVM | ~ 35 000,- |
Linkime visiems daug užsakymų, gerų matavimų, šiltos ir gražios ateinančios vasaros.
Tema: akcijos, info | Žymos: naudinga



















